Antonov An-24Б
Карта контрольной проверки
Перед запуском двгателей: | |
МCРП,магнитофон | Включены |
Заглушки,чехлы | Сняты,на борту |
Двери,люки | Закрыты,проверены |
Управление самолетом | Расстопорено,проверено,свободно |
Триммеры | Нейтрально, руля высоты...делений |
Взлетные данные | Взл.масса..,центровка..,V1,Vr,V2 |
Перед выруливанием | |
Топливная система | На борту..,автоматика включена. По заданию ... |
ТГ-16,щиток запуска | Выключен,закрыт |
Гидросистема | Давление в норме |
Электросистема | Проверена,работает нормально |
Противооблединители | Выключены |
Авиагоризоны,ЦГВ,ЭУП,БКК | Включены,проверены, риски совмещены |
СП-50,АРК | Включен...канал,настроен 1-й на дальнюю,2-й на ближнюю. Позывные прослушаны |
ГИК,ГПК,КИ-13 | Включены,согласованы,курс... |
Опознавание,СОМ-64 | Включено,режим"023"установлен |
На рулении | |
Тормоза:основные,аварийные | Проверены, исправны |
ЭУП | Работает |
На предварительном старте | |
ТГ-16 | Выключен |
Высотомеры | Высота нуль,давление...мм, РВ включен |
Авиагоризонты | Проверены, риски совмещены |
Закрылки | Выпущены 15 (или 5) град |
Управление самолетом | Проверено,свободно |
Отбор воздуха | Закрыт |
Автофлюгер по ИКМ | Проверен |
Форточки | Закрыты |
Ответчик | Режим УВД установлен |
На исполнительном старте | |
Готовность к взлету | |
Красные светосигнализаторы | не горят,готов |
Курс... | согласован,готов |
Обогрев ПВД | включен,готов |
Переднее колесо | "Взлет-посадка",готов |
Перед снижением | |
Схема | Просмотрена |
Посадочные данные | Топливо...Gпос...САХ...Vпл...Пос.дист |
РВ, задатчик на высоту круга | Включен,установлен...м |
ГИК.ГПК.КИ-13 | Согласованы,курс...град |
СП-50 | Включен...канал |
Обогрев ПВД | Включен |
Тормоза,гидросистема | Автомат тормозов включен, давление в норме |
Противооблединители | Выключены |
После перехода на давление аэродрома | |
Высотомеры | Давление...высота... |
АРК | Настроен первый на...дальний, второй на...ближний |
КППМ | МК посадки...установлено |
Защелки РУД | По температуре установлены |
На расчетном удалении | |
Переднее колесо | "Взлет-посадка" |
Электрическрй нуль ПСП | Проверен |
Задатчик РВ на ВПР | Установлен...м |
Лед на крыле,стабилизаторе | Отсутствует |
Перед входом в глиссаду | |
Шасси | Выпущены,зеленые горят, давление в тормозах нуль, фиксатор нейтрально |
Закрылки | Выпущены... |
Фары | Выпущены |